NEUBRESCOPE NBX-6026
高分解能モデル
- PPP-BOTDA(ブリルアン)計測
- 計測最長距離 5km
- 最高空間分解能 2cm
- 両端計測
仕様
| 機能 | PPP-BOTDA | ||||
| 発光波長 | 1550±2 nm | ||||
| 距離レンジ | 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2.5km, 5km, 10km, 25km, 27km | ||||
| 測定周波数可変範囲 | 9~13 GHz | ||||
| ひずみ計測範囲 | -30,000 ~ +40,000 με (-3% ~ +4%) | ||||
| 測定周波数掃引ステップ | 1, 2, 5, 10, 20, 50MHz | ||||
| サンプリング周期 | 5 cm (標準), 1 cm (最小) | ||||
| サンプリングポイント数 | 600,000 (default) | ||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | ||||
| パルス幅 | 0.2 ns | 0.5 ns | 1 ns | 2 ns | |
| 距離分解能 | 2 cm | 5 cm | 10 cm | 20 cm | |
| ダイナミックレンジ*1 | 0.5 dB | 1 dB | 1.5 dB | 3 dB | |
| 予想最長測定距離*2 | 0.5 km | 1 km | 2 km | 5 km | |
| 光計測系許容ロス*1*6 | 2 dB | 3 dB | 5 dB | 7 dB | |
| 測定精度*3*4 | 15με / 0.75℃ | 7.5με / 0.35℃ | |||
| 再現性*3*4*5 | 10με / 0.5℃ | 7.5με / 0.35℃ | |||
| 測定所要時間*7 | 10 秒 (サンプリング5cm時最短)、60秒(サンプリング1cm時最短) | ||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||
| ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||
| 制御インタフェース | USB 3.0 x4, LAN (RJ-45) x2, RGB x1 | ||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | ||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||
| 寸法 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | ||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(結露なきこと) | ||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||
| 製造国 | 日本 | ||||
| 更新日:2026年1月7日 *1 加算回数2^15にて *2 シングルモードファイバの平均損失0.3dB/kmにて *3 束取りUV被覆ファイバの場所にて *4 束取りUV被覆ファイバの場所にて,恒温状態にて *5 標準偏差は連続する100箇所における連続5回の測定にて *6 光出力の調整による許容範囲であり、光出力による非線形現象が発生する場合を除外する *7 50mレンジ,2^14の加算回数,41回の周波数掃引にてかつPulse Adjustmentの時間を含まず *1-*7 は掃引周波数ステップ値5MHzにて(Pulse AdjustmentとAuto Frequency AdjustmentがOnの状態にて) |
|||||

