NEUBRESCOPE NBX-7035

最新フラッグシップモデル
NBX-7031の後継機種として2025年8月販売。計測機能・長期信頼性を強化し、現場のニーズにお応えしました。
特長
- TW-COTDR(レイリー)とPSP-BOTDR(ブリルアン)のハイブリッド計測
- 計測最長距離 80km
- 最高空間分解能 5cm
- 片端計測
仕様
| 主な機能 | 1本の光ファイバで温度とひずみの分離測定が可能 TW-COTDR / PSP-BOTDR / BOTDR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | TW-COTDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発光波長 | 1551 nm~ 1561 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離レンジ | 50 m ~ 10 km, 20 km, 40 km, 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数可変範囲 | 191,973.335~192,973.335 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひずみ計測範囲 | -5,000 ~ +5,000 με (-0.5% ~ +0.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数掃引ステップ | 4 MHz ~ 500 MHz (5 MHzステップ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンプリング間隔 | 5 cm, 10 cm, 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンプリングポイント数 | 500,000 (default) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | TW-COTDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルス幅 | 0.5 ns | 1 ns | 2 ns | 5 ns | 10 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空間分解能 | 5 cm | 10 cm | 20 cm | 50 cm | 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナミックレンジ*1 | 2 dB | 5 dB | 8 dB | 12 dB | 15 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想最長測定距離*2 | 10 km | 25 km | 40 km | 60 km | 75 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光計測系許容ロス*1*8 | 4 dB | 7 dB | 10 dB | 14 dB | 17 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定精度*3*4*5*6*7 | 20 nε/ 0.001 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期再現性*3*4*5*6*7 | 10 nε/ 0.002 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期再現性*3*4*5*6*7 | 20 nε/ 0.001 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定所要時間*6*7 | 10 秒(最短) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定精度*9 (ハイブリッドモード) |
4 με/ 0.25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再現性*9 (ハイブリッドモード) |
4 με/ 0.25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出力光ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 350VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法/重量 | 450(W)×658(D)×295(H) mm / 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下 (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | PSP-BOTDR | BOTDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発光波長 | 1550±2 nm | 1550±2 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離レンジ | 50 m ~ 10 km, 20 km, 40 km, 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数可変範囲 | 9~13 GHz, 1 GHz/time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひずみ計測範囲 | -4,000 ~ +4,000 με (-0.4% ~ +0.4%) | -30,000 ~ +40,000 με (-3% ~ +4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定周波数掃引ステップ | 4, 8, 16 MHz | 4 MHz ~ 50 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンプリング間隔 | 5 cm, 10 cm, 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンプリングポイント数 | 500,000 (default) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機能 | PSP-BOTDR | BOTDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パルス幅 | 1 ns | 2 ns | 5 ns | 10 ns | 5 ns | 10 ns | 20 ns | 50 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 空間分解能 | 10 cm | 20 cm | 50 cm | 100 cm | 0.5 m | 1 m | 2 m | 5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイナミックレンジ*1 | 0.5 dB | 2 dB | 5 dB | 7 dB | 3 dB | 6 dB | 9 dB | 13 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予想最長測定距離*2 | 1 km | 5 km | 20 km | 30 km | 10 km | 25 km | 40 km | 60 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光計測系許容ロス*1*8 | 1 dB | 4 dB | 7 dB | 9 dB | 5 dB | 8 dB | 11 dB | 15 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定精度*3*4*5*6*7 | 4 με / 0.25 ℃ | 30 με / 1.5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期再現性*3*4*5*6*7 | 2 με / 0.1 ℃ | 20 με / 1.0 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期再現性*3*4*5*6*7 | 4 με / 0.25 ℃ | 10 με / 0.5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定所要時間*6*7 | 10 秒(最短) | 30 秒(最短) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定精度*9 (ハイブリッドモード) |
4 με / 0.25 ℃ | 30 με / 1.5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再現性*9 (ハイブリッドモード) |
4 με / 0.25 ℃ | 30 με / 1.5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入出力光ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 350VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法/重量 | 450(W) × 658(D) × 295(H) mm / 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造国 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新日:2026年1月7日 *1 加算回数2^15にて(TW-COTDR) / プログレッシブ計測モード加算回数2^18にて(PSP-BOTDR or BOTDR) *2 UV被覆シングルモード光ファイバの平均損失0.2dB/kmにて *3 束取りUV被覆光ファイバの場所にて *4 束取りUV被覆光ファイバの場所にて、恒温状態にて *5 標準偏差は連続する100箇所における連続5回の測定にて *6 50mレンジ,2^14の加算回数,41回の周波数掃引にてかつPulse Adjustmentの時間を含まず *7 50mレンジ,2^10の加算回数,401回の周波数掃引にてかつPulse Adjustmentの時間を含まず *8 光出力の調整による許容範囲であり、光出力による非線形現象が発生する場合を除外する *9 TW-COTDRおよびPSP-BOTDR or BOTDRはそれぞれ*1-*8の条件下にて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

