会社概要
| 社名 | |
| 設立 | 2002年11月 |
| 代表者 | 代表取締役 岸田 欣増 |
| 資本金 | 1億円 |
| 所在地 | 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通一丁目1番24号 TEL: 078-335-3510 / FAX: 078-335-3515 |
| 事業内容 | インフラ構造物や資源、環境の常時網羅的なモニタリングを可能にする光ファイバ分布センシングシステムの開発・製造・販売 モニタリングサービスの提供 |
| 関連会社 |
沿革
| 2002年11月 | 大手電機メーカーのスピンアウトベンチャーとして設立 |
| 2005年10月 | 最高2cmの空間分解能を実現した光ファイバ分布ひずみ・温度計測装置 NEUBRESCOPE NBX-6000を発売 |
| 2007年1月 | 分布センシングに特化した独自の光ファイバセンサケーブル FutureNeuroシリーズを発売 |
| 2011年11月 | 高精度TW-COTDR計測とハイブリッドひずみ・温度分離が可能なNEUBRESCOPE NBX-7000を発売 |
| 2015年6月 | 資源開発分野での計測サービス提供のため米国にNeubrex Energy Services(US), LLC.を設立 |
| 2019年6月 | 欧州での販売・サービス拠点としてスイスにNeubrex Infra AGを設立 |
| 2020年3月 | TGD-DAS方式で高品質な計測が可能な光ファイバ音波分布計測装置(DAS) NEUBRESCOPE NBX-S4000を発売 |
| 2023年4月 | NEDO「新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究開発事業」の採択を受けて洋上風力分野に参入 |
| 2025年9月 | 音波と静的ひずみを同時に計測できる新しい光ファイバ計測技術(RFAS)を発表 |
アクセス

