NEUBRESCOPE NBX-S4100

低ノイズ・高空間分解能
- TGD-DAS
- 計測最長距離 120km
- 最高空間分解能 1m
仕様
| 機能 | 光ファイバ音波分布計測システム (TGD-OFDR) | ||||||
| 発光波長 | 1550±2 nm (線幅<0.1kHz) | ||||||
| 最長計測距離レンジ | 120km | ||||||
| 空間分解能 | 1m~50m | ||||||
| サンプリング間隔 | 0.2 m | ||||||
| ゲージ長 | 1m~50m | ||||||
| サンプリングポイント数 | 650,000 (最大) | ||||||
| サンプリングレート | 500 Sps ~ 20kSps (リアルタイムデータ処理) | ||||||
| 測定周波数 | 0.1 Hz ~ 10kHz | ||||||
| チャープパルス幅 | 2 microseconds | ||||||
| 空間分解能 | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | 20 m | 50 m | |
| ダイナミックレンジ | 16.0 dB | 20.0 dB | 23.5 dB | 24.0 dB | 25.5 dB | 27.5 dB | |
| 計測可能距離*1 | 80 km | 100 km | 115 km | 120 km | 120 km | 120 km | |
| 出力データ | ひずみレート (με/ s) | ||||||
| 感度*2 | 10pε√Hz (5kSps, 空間分解能2m時) | ||||||
| ファイルフォーマット | HDF5 または SEG-Y | ||||||
| 内部ストレージ | 4 TB | ||||||
| 光ロス計測機能 | TGD-OFDR | ||||||
| 入出力光ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||||
| 適用可能光ファイバ*3 | シングルモード光ファイバ、マルチモード光ファイバ (GIファイバ) | ||||||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz, 250VA | ||||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||
| 寸法/重量 | 450(W)×685(D)×295(H) mm / 33 kg | ||||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(結露なきこと) | ||||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||||
| 製造国 | 日本 | ||||||
| 更新日:2026年1月7日 NBX-S4100には、GPS・タイムスタンプ機能を搭載したNBX-S4100Bと搭載しないNBX-S4100Aの2タイプがあります。詳細はお問い合わせください。 *1 UV被覆シングルモード光ファイバの平均損失0.2dB/km、出力光パワー+25dBmにて *2 束取りUV被覆ファイバの場所にて,恒温状態にて *3 マルチモード光ファイバ計測は、当社が提供するシングル・マルチモード変換コードが必要 |
|||||||

