光スイッチ


NBX-1000シリーズ
| 型式 | 機能 |
| NBX-1000-1 | 1 x 8 |
| NBX-1000-2 | 2 x 8 |
| NBX-1000-3 | 1 x 16 |
| NBX-1000-4 | 2 x 16 |
| NBX-1000-5 | 1 x 32 |
| NBX-1000-6 | 2 x 32 |
| 1 x □:片端計測用,2 x □:片端/両端計測用 | |
仕様
| 機能 | NEUBRESCOPE用光スイッチ | ||||
| モデル | NBX-1000-1 | NBX-1000-2 | NBX-1000-3 | NBX-1000-4 | |
| チャンネル構成 | 1 x 8 | 2 x 8 | 1 x 16 | 2 x 16 | |
| 適用波長 | 1500 to 1565nm | ||||
| 挿入損失 | < 1.5 dB | ||||
| クロストーク | < 60 dB | ||||
| 反射損失 | < 45 dB | ||||
| 偏波依存損失 | < 0.15 dB | ||||
| 切替速度 | 0.5 秒 | ||||
| 切替制御インタフェース | NEUBRESCOPE GUI (USB 2.0) | ||||
| 適合光ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||
| 電源供給 | USB 2.0 x1 | ||||
| 寸法 | W440 x H73 x D442 mm | ||||
| 重量 | 約 5kg | ||||
| 運転時温度制限 | 5~40 ℃ | ||||
| 保管時温度制限 | -10~50 ℃ | ||||
| 製造国 | 日本 | ||||
| 更新日:2020年5月4日 | |||||

