NEUBRESCOPE NBX-7031

特注生産品
NBX-7000シリーズの標準品としてNBX-7035をご用意しております。
NBX-7031は、当面の間特注生産品として承ります。
特長
- TW-COTDR(レイリー)とPPP-BOTDA(ブリルアン)のハイブリッド計測
- 計測最長距離 27km
- 最高空間分解能 2cm
- 両端計測
仕様
| 主な機能 | 1本の光ファイバで温度とひずみの分離測定が可能 PPP-BOTDA / BOTDR / TW-COTDR / COTDR |
||||||||||||
| 機能 | PPP-BOTDA | TW-COTDR | |||||||||||
| 発光波長 | 1550±2 nm | 1556 nm~ 1558 nm | |||||||||||
| 距離レンジ | 50m, 100m, 250m, 500m, 1km, 2.5km, 5km, 10km, 25 km, 27km | ||||||||||||
| 測定周波数可変範囲 | 9~13 GHz | 192600~193000 GHz | |||||||||||
| ひずみ計測範囲 | -30,000 ~ +40,000 με (-3% ~ +4%) |
-3,000 ~ +4,000 με (-0.3% ~ +0.4%) |
|||||||||||
| 測定周波数掃引ステップ | 1, 2, 5, 10, 20, 50MHz | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 MHz | |||||||||||
| サンプリング間隔 | 5 cm (標準), 1 cm (最小) | ||||||||||||
| サンプリングポイント数 | 600,000 (default), 3,000,000 (maximum) | ||||||||||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | ||||||||||||
| 機能 | PPP-BOTDA | TW-COTDR | |||||||||||
| パルス幅 (ns) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | |
| 距離分解能 (cm) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | |
| ダイナミックレンジ (dB)*1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | |
| 予想最長測定距離 (km)*2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | 0.5 | 1 | 10 | 20 | 22 | 25 | |
| 光計測系許容ロス (dB)*1*8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | |
| 測定精度(1σ)*3*4 | 15με / 0.75℃ | 7.5με / 0.35℃ | 5με / 0.25℃ | 20nε / 0.001℃ | |||||||||
| 再現性(1σ)*3*4*5 | 10με / 0.5℃ | 2.4με/ 0.1 ℃ | 2με/ 0.1 ℃ | 10nε/ 0.0005 ℃ | |||||||||
| 測定所要時間*6*7 | 5 秒(最短) | 10 秒(最短) | |||||||||||
| 測定精度 (ハイブリッドモード) |
10με/ 0.5 ℃ | ||||||||||||
| 再現性 (ハイブリッドモード) |
5με/ 0.25 ℃ | ||||||||||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||||||||||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 250VA | ||||||||||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||||||
| 寸法/重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | ||||||||||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下 (結露なきこと) | ||||||||||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||||||||||
| 制御インタフェース | USB 2.0 x2, USB 3.0 x2, LAN x2, HDMI x1 | ||||||||||||
| 製造国 | 日本 | ||||||||||||
| 更新日:2026年1月7日 *1 加算回数2^15にて *2 UV被覆シングルモード光ファイバの平均損失0.3dB/kmにて *3 束取りUV被覆ファイバの場所にて *4 束取りUV被覆ファイバの場所にて、恒温状態にて *5 標準偏差は連続する100箇所における連続5回の測定にて *6 50mレンジ,2^13の加算回数,41回の周波数掃引にてかつPulse Adjustmentの時間を含まず(BOTDR・PPP-BOTDA) *7 50mレンジ,2^10の加算回数,401回の周波数掃引にてかつPulse Adjustmentの時間を含まず(TW-COTDR) *8 光出力の調整による許容範囲であり、光出力による非線形現象が発生する場合を除外する *1–*5 はPPP-BOTDAの掃引周波数ステップ値5MHzにて(Pulse Adjustment と Auto Frequency Adjustment が on の状態にて) *1–*5 はTW-COTDRの掃引周波数ステップ値250MHzにて(Pulse Adjustment が on の状態にて) |
|||||||||||||

