NEUBRESCOPE NBX-6066
片端&両端測定両用モデル
- BOTDR&PPP-BOTDA(ブリルアン)計測
- 計測最長距離 25km
- 最高空間分解能 10cm
- 片端&両端計測
仕様
| 発光波長 | 1550±2 nm | ||||||||
| 距離レンジ | 100m ~ 27km (step: 1000m, 1km, 10km) | ||||||||
| 測定周波数可変範囲 | 9~13 GHz | ||||||||
| ひずみ計測範囲 | -30,000 ~ +40,000 με (-3% ~ +4%) | ||||||||
| 測定周波数掃引ステップ | 5, 10, 20, 50MHz | ||||||||
| サンプリング周期 | 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm | ||||||||
| サンプリングポイント数 | 600,000 (最大) | ||||||||
| 加算回数の設定 | 2^5~2^23 回 (ハード加算2^16回を含む) | ||||||||
| 機能 | PPP-BOTDA | BOTDR | |||||||
| パルス幅(ns) | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 50 | |
| 距離分解能(m) | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
| ダイナミックレンジ(dB)*1 | 1 | 2.5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| 予想最長測定距離(km)*2 | 2 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| 光計測系許容ロス*1*6 | 3 | 4.5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
| 測定精度(σ)*3*4 | 7με / 0.3℃ | 50με / 2.5℃ | 30με / 1.5℃ | ||||||
| 再現性(σ)*3*4*5 | 3με / 0.15℃ | 20με / 1.0℃ | 20με / 1.0℃ | ||||||
| 測定所要時間*7 | 10 秒 (サンプリング5cm時最短), 60秒(サンプリング1cm時最短) | ||||||||
| 測定速度 | Frequency Sweep (FS) mode*8: <15 Hz Amplitude Transfer (AT) mode*9: <550 Hz |
||||||||
| 光ファイバコネクタ | FC-APC (標準) / SC-APC (出荷時オプション) | ||||||||
| 適用ファイバ | シングルモード光ファイバ | ||||||||
| 制御インタフェース | USB 3.0 x4, LAN x2, RGB x1 | ||||||||
| 電源 | AC100~240V, 50/60Hz, 250VA | ||||||||
| レーザ規格 | Class 1 (IEC60825-1: 2001) | ||||||||
| 寸法/重量 | 456(W)×485(D)×286(H) mm / 30 kg | ||||||||
| 運転時温度制限 | 10~40℃, 湿度 85% 以下(結露なきこと) | ||||||||
| 保管時温度制限 | 0~50℃ | ||||||||
| 製造国 | 日本 | ||||||||
| 更新日:2026年1月7日 *1 加算回数2^16にて *2 シングルモード光ファイバの平均損失0.3dB/kmにて *3 束取りUV被覆ファイバの場所にて *4 束取りUV被覆ファイバの場所にて、恒温状態にて *5 標準偏差は連続する100箇所における連続5回の測定にて *6 光出力の調整による許容範囲であり、光出力による非線形現象が発生する場合を除外する *7 50mレンジ,2^14の加算回数,41回の周波数掃引にてかつPulse Adjustmentの時間を含まず *8 PPP-BOTDAにおいて,50mレンジ,2^8の加算回数,41点の周波数ステップにて,かつバッチ処理モードにて *9 50mレンジ,2^8の加算回数,1点の周波数ステップにて,かつバッチ処理モードにて *1-*7 は掃引周波数ステップ値5MHzにて(Pulse Adjustment とAuto Frequency AdjustmentがOnの状態にて) |
|||||||||

